모델 번호: | CM229 | 이름: | 애프터마켓용 Ts16949 공장 자동 풀리 |
---|---|---|---|
크기: | 맞춤형 | 표면 마감: | 전기 도금 |
품질 관리: | PPAP | 조도: | 1.6 |
샘플 시간: | 7일입니다 | 회사 위치: | 닝보 |
운송 패키지: | 안전 수출 패키지, 종이 포장 및 판지 상자 | 사양: | ROHS |
상표: | ACE | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 7093200000 | 공급 능력: | 풀리: 50k/M |
조건: | 새로운 | 인증: | CE, RoHS |
표준: | ASTM | 맞춤형: | 맞춤형 |
소재: | 금속 | 적용: | 기계 장치 부분을 처리하는 금속 |
사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 |
1 | 사업 유형: | OEM& ODM 제조업체 (Custom CNC 가공 서비스) |
2 | 제품군: | 자동차 / 모토 부품, 기계 부품, 조명 부품, 하드웨어 액세서리, 전기 모터 제품 등 |
농업 기계, 전기 기기, 가구 하드웨어 | ||
3 | 소재: | 알루미늄: AL6061, AL6082, AL7075, AL5052 등 |
강철: S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C 등 | ||
철: 1C45, Y15, C1211, SUM2212L14, 1215, Letc... | ||
스테인리스 스틸: SUS304, SUS303, SUS316L, SUS440C 등 | ||
4 | 가공: | 정제, 회전, 밀링, 굴착, 밀링 |
5 | 표면 처리: | 폴리싱, 데버링, 크롬판, 니 플래팅, 지인 플래팅, 은플래팅 |
맑은 애노딩, 흑색 애노딩, 탄화질소 나이트라이딩, 열처리 등... | ||
6 | DRW 형식: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T 등등 |
7 | 장비: | CNC 프레싱 머신, CNC 톱스, 오블릭 가이드 NC 톱스 |
8 | 탐지 장비: | 헥사곤 CMM, TESA 높이 측정기 |
프로젝터, 마이크로미터 등... | ||
9 | QC 시스템: | 100% 배송 전 검사 |
10 | 인증: | ISO9001: 2008 |
11 | 지불 기간: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
12 | 거래 조건: | FOB, CFR |
13 | 배달 시간: | 10~15일 ( 주문에 따라) |
14 | 우리의 장점: | 신뢰성 있는 품질 |
경쟁력 있는 가격 | ||
높은 정밀도, 높은 품질, 엄격한 관용 | ||
계속 개선 | ||
결함 없는 제품 | ||
시간적 으로 배달 | ||
고객 만족 | ||
우수한 판매 후 서비스 |